Imprimir
|
Enviar por email

Breakthrough Performance
150 Mbps + taxa de transferência real ao ar livre e até 15 km+ de alcance. Apresentando tecnologia MIMO 2x2, conectando significativamente mais rápido e mais longe do que nunca.
Novo leading–edge design industrial
A série MAX-MIMO-LOCO tem o mesmo conceito para o futuro com design fino e elegante. Projetado para uso outdoor, é um excelente CPE.
Next-Gen Antena Design
Novos modelos de antena com ganho de dupla polaridade 16dBi 5GHz e 11dBi polaridade dupla e 11dbi para o modelo de 2,4GHz. Ambos compactos com isolamento de polaridade cruzada.

![]()
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MAX-MIMO5-LOCO | ||||||
| Sistema | |||||||
| Processador | Atheros MIPS 24KC, 400MHz | ||||||
| Memória | 32MB SDRAM, 8MB Flash | ||||||
| Interface | 1x10/100 Base TX (Cat. 5 RJ-45) Ethernet | ||||||
| Compatibilidade | |||||||
| Wireless | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | ||||||
| Compatibilidade RoHS | Sim | ||||||
| Frequência 5470MHz - 5825MHz | |||||||
| Especificações 5GHz TX | Especificações 5GHz RX | ||||||
| Data Rate | AVG TX | Tolerância | Data Rate | Sensibilidade | Tolerância | ||
| 11a | 1 - 24Mbps | 27dBm | + / - 2dBm | 11a | 6 - 24Mbps | -94dBm | + / - 2dBm |
| 36Mbps | 25dBm | + / - 2dBm | 36Mbps | -80dBm | + / - 2dBm | ||
| 48Mbps | 23dBm | + / - 2dBm | 48Mbps | -77dBm | + / - 2dBm | ||
| 54Mbps | 22dBm | + / - 2dBm | 54Mbps | -75dBm | + / - 2dBm | ||
| 5GHz 11n | MCS0 | 23dBm | + / - 2dBm | 5GHz 11n | MCS0 | -96dBm | + / - 2dBm |
| MCS1 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS1 | -95dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS2 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS2 | -92dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS3 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS3 | -90dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS4 | 22dBm | + / - 2dBm | MCS4 | -86dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS5 | 20dBm | + / - 2dBm | MCS5 | -83dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS6 | 18dBm | + / - 2dBm | MCS6 | -77dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS7 | 17dBm | + / - 2dBm | MCS7 | -74dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS8 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS8 | -95dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS9 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS9 | -93dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS10 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS10 | -90dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS11 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS11 | -87dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS12 | 22dBm | + / - 2dBm | MCS12 | -84dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS13 | 20dBm | + / - 2dBm | MCS13 | -79dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS14 | 18dBm | + / - 2dBm | MCS14 | -78dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS15 | 17dBm | + / - 2dBm | MCS15 | -75dBm | + / - 2dBm | ||
| 2x2 MIMO Antena | |||||||
| Frequência | 4.9 - 6,0GHz | ||||||
| Ganho | 13 dBi | ||||||
| Polarização | Dual linear | ||||||
| Isolamento Cross-pol | 20dB minimo | ||||||
| MAX VSWR | 1.4:1 | ||||||
| H-pol Beamwidth | 45deg. | ||||||
| V-pol Beamwidth | 45deg. | ||||||
| Elevação Beamwidth | 45deg. | ||||||
Consulte o modelo: MAX-MIMO2-LOCO 2.4GHz, 8dBi
MAX-MIMO5-LOCO: 5GHz, 13dBi 2x2MIMO 150+Mbps