Imprimir
|
Enviar por email

Breakthrough Performance
150 Mbps + taxa de transferência real ao ar livre e até 15 km+ de alcance. Apresentando tecnologia MIMO 2x2, conectando significativamente mais rápido e mais longe do que nunca.
Novo leading–edge design industrial
A série MAX-NS tem o mesmo conceito para o futuro com design fino e elegante. Projetado para uso outdoor, é um excelente CPE.
Next-Gen Antena Design
Novos modelos de antena com ganho de dupla polaridade 16dBi 5GHz e 11dBi polaridade dupla. Ambos compactos com isolamento de polaridade cruzada.
Conectividade Ethernet Dupla
Este produto oferece uma porta secundária de Ethernet com o software habilitado para a saída POE e perfeita integração de vídeo IP.
POE inteligente
O circuito remoto reset de hardware permite que o dispositivo seja resetado remotamente a partir da fonte de alimentação. Além disso, qualquer MAX-MIMO5-NS pode facilmente torna-se 48V 802.3af através do uso de adaptador 802.3af do RADIOMAXBR. Reset remoto é uma opção adicional. O MAX-MIMO5-NS vem com padrão 24V sem reset remoto.

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MAX-MIMO5-NS | ||||||
| Sistema | |||||||
| Processador | Atheros MIPS 24KC, 400MHz | ||||||
| Memória | 32MB SDRAM, 8MB Flash | ||||||
| Interface | 2x10/100 Base TX (Cat. 5 RJ-45) Ethernet | ||||||
| Compatibilidade | |||||||
| Wireless | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | ||||||
| Compatibilidade RoHS | Sim | ||||||
| Frequência 5470MHz - 5825MHz | |||||||
| Especificações 5GHz TX | Especificações 5GHz RX | ||||||
| Data Rate | AVG TX | Tolerância | Data Rate | Sensibilidade | Tolerância | ||
| 11a | 6 - 24Mbps | 27dBm | + / - 2dBm | 11a | 6 - 24Mbps | -94dBm | + / - 2dBm |
| 36Mbps | 25dBm | + / - 2dBm | 36Mbps | -80dBm | + / - 2dBm | ||
| 48Mbps | 23dBm | + / - 2dBm | 48Mbps | -77dBm | + / - 2dBm | ||
| 54Mbps | 22dBm | + / - 2dBm | 54Mbps | -75dBm | + / - 2dBm | ||
| 5GHz 11n | MCS0 | 27dBm | + / - 2dBm | 5GHz 11n | MCS0 | -96dBm | + / - 2dBm |
| MCS1 | 27dBm | + / - 2dBm | MCS1 | -95dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS2 | 27dBm | + / - 2dBm | MCS2 | -92dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS3 | 27dBm | + / - 2dBm | MCS3 | -90dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS4 | 26dBm | + / - 2dBm | MCS4 | -86dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS5 | 24dBm | + / - 2dBm | MCS5 | -83dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS6 | 22dBm | + / - 2dBm | MCS6 | -77dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS7 | 21dBm | + / - 2dBm | MCS7 | -74dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS8 | 27dBm | + / - 2dBm | MCS8 | -95dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS9 | 27dBm | + / - 2dBm | MCS9 | -93dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS10 | 27dBm | + / - 2dBm | MCS10 | -90dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS11 | 27dBm | + / - 2dBm | MCS11 | -87dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS12 | 26dBm | + / - 2dBm | MCS12 | -84dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS13 | 24dBm | + / - 2dBm | MCS13 | -79dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS14 | 22dBm | + / - 2dBm | MCS14 | -78dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS15 | 21dBm | + / - 2dBm | MCS15 | -75dBm | + / - 2dBm | ||
| 2x2 MIMO Antena | |||||||
| Frequência | 4.9 - 5.9GHz | ||||||
| Ganho | 14.6 - 16.1 dBm | ||||||
| Polarização | Dual linear | ||||||
| Isolamento Cross-pol | 22dB minimo | ||||||
| MAX VSWR | 1.6:1 | ||||||
| H-pol Beamwidth | 43deg. | ||||||
| V-pol Beamwidth | 41deg. | ||||||
| Elevação Beamwidth | 15deg. | ||||||
AP 5GHz 2x2MIMO