Imprimir
|
Enviar por email

Antena MIMO de alta performance e com design compacto.
O projeto mecânico fornece o desempenho à prova de intempéries completo. Atividade e a intensidade do sinal LEDs previstas instaladores. Proteção contra surtos permite a operação prolongada em ambientes mais severos.

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MAX-NB5-22 | ||||||
| Sistema | |||||||
| Processador | Atheros MIPS 24KC, 400MHz | ||||||
| Memória | 32MB SDRAM, 8MB Flash | ||||||
| Interface | 1x10/100 Base TX (Cat. 5 RJ-45) Ethernet | ||||||
| Compatibilidade | |||||||
| Wireless | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | ||||||
| Compatibilidade RoHS | Sim | ||||||
| Frequência 5470MHz - 5825MHz | |||||||
| Especificações 5GHz TX | Especificações 5GHz RX | ||||||
| Data Rate | AVG TX | Tolerância | Data Rate | Sensibilidade | Tolerância | ||
| 5GHz 11n | MCS0 | 23dBm | + / - 2dBm | 5GHz 11n | MCS0 | -96dBm | + / - 2dBm |
| MCS1 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS1 | -95dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS2 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS2 | -92dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS3 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS3 | -90dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS4 | 22dBm | + / - 2dBm | MCS4 | -86dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS5 | 20dBm | + / - 2dBm | MCS5 | -83dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS6 | 19dBm | + / - 2dBm | MCS6 | -77dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS7 | 18dBm | + / - 2dBm | MCS7 | -74dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS8 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS8 | -95dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS9 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS9 | -93dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS10 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS10 | -90dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS11 | 23dBm | + / - 2dBm | MCS11 | -87dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS12 | 22dBm | + / - 2dBm | MCS12 | -84dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS13 | 20dBm | + / - 2dBm | MCS13 | -79dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS14 | 19dBm | + / - 2dBm | MCS14 | -78dBm | + / - 2dBm | ||
| MCS15 | 18dBm | + / - 2dBm | MCS15 | -75dBm | + / - 2dBm | ||
Antena MIMO de alta performance e com design compacto.