Imprimir
|
Enviar por email
O MAX6000 da família RadioMAXBr é um rádio desenhado para aplicações ponto-a-ponto ou ponto-multiponto. Com a flexibilidade de até 6 setores de rádio no mesmo chassi, o MAX6000 é uma excelente escolha para pontos de acesso. Cada setor pode ser configurado de maneira diferente e independente – 900MHz (opcional), 2,4GHz, 4,9GHz (opcional), 5,4GHz ou 5,8GHz, compatível com protocolo Wi-Fi ou protocolo proprietário para aplicações que requerem alta performance.

APLICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MAX6000 | ||||||
| Interface de Rádio (RF) | |||||||
| Número de setores | 6 SETORES | ||||||
| Protocolo Aéreo (RF) | Proprietário de alto desempenho ou IEEE 802.11 a (WIFI) |
||||||
| Frequência de operação | 900MHz (opcional), 2,4GHz, 4,9GHz (opcional) 5,4GHz e 5,8GHz |
||||||
| Largura de canal | 5, 10, 20, 40MHz | ||||||
| Modulação Adaptativa | Incluso | ||||||
| Capacidade Liquida (MAC SAP) | 32+ Mbps | ||||||
| Capacidade Bruta (Data Rate) | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 | ||||||
| Modulação | 802.11b+g: DSSS, OFDM 802.11a: OFDM CCK/QPSK/16QAM/64QAM |
||||||
| Potência de TX e Sensibilidade de Recepção | IEEE 802.11b/g – 900MHz | 28dBm / -93dBm @ 1Mbps - 21dBm / -71dBm @ 54Mbps | |||||
| IEEE 802.11b – 2,4GHz | 25dBm / -92dBm @ 1Mbps - 25dBm / -87dBm @ 11Mbps | ||||||
| IEEE 802.11g – 2,4GHz | 25dBm / -90dBm @ 6Mbps - 20dBm / -70dBm @ 54Mbps | ||||||
| IEEE 802.11a – 5GHz | 24dBm / -90dBm @ 6Mbps - 19dBm / -70dBm @ 54Mbps | ||||||
| IEEE 802.11a – 4,9GHz | 26dBm / -94dbm @ 6Mbps - 22dBm / -74dBm @ 54Mbps | ||||||
| Método de acesso | TDD ou FDD** | ||||||
| Criptografia | 64/128 bit WEP, TKIP e AES-CCM criptografia, WPA, WPA2, 802.1x | ||||||
| Interface Rede | |||||||
| Número de portas | 1 PORTA | ||||||
| Tipo de interface | Gigabit Ethernet | ||||||
| Tipo do conector de rede | RJ45 (100_) | ||||||
| Recursos de rede | |||||||
| VLAN | IEEE 802.1Q | ||||||
| VPN | PPPoE, IPIP, VLAN, EoIP, BCP bridging, MLPPP | ||||||
| DHCP | Server, Cliente, Relay | ||||||
| QoS e Traffic Shaper | Classificação de pacotes L2 ~ L4, Ilimitadas filas, Tipos de fila: HTB, Burst, Queue Size ou PCQ. | ||||||
| Firewall | Filtro, NAT, magle, address list, PCC (Per Connection Classifier), UPnP | ||||||
| Roteamento | RIP, OSPF, BGP, VRF, VRRP | ||||||
| Internetworking | MPLS, VPLS, Multicast routing (PIM), IGMP Proxy | ||||||
| Gerenciamento de usuários | Hotspot (HTML login/captive portal), User Manager (Radius Integrado), PPP AAA | ||||||
| Antena | |||||||
| Conector p/ Ant. Externa | Tipo N fêmea | ||||||
| Ganho da Antena | - | ||||||
| Abertura Vertical | - | ||||||
| Abertura Horizontal | - | ||||||
| Gerência | HTTP (WEB), Telnet, SSH, SNMP v2, Software de gerência | ||||||
| Mecânica | |||||||
| Dimensões | 380 x 220 x 120 mm | ||||||
| Peso | 3,2 kg | ||||||
| Suporte para mastro | Ø 30 to 50 mm | ||||||
| Elétrica | |||||||
| Alimentação POE | 48VDC | ||||||
| Consumo de energia | 50W | ||||||
| Operação | |||||||
| Temperatura de operação | Operação: -20 ~ 60° C - Armazenamento: -50 ~ 80° C | ||||||
| Umidade | 95% Não condençada | ||||||
| Conteúdo do Pacote | |||||||
| 1 - MAX6000 | |||||||
| 1 - Fonte Bivolt 24VDC | |||||||
| 1 - Injetor POE | |||||||
| 1 - CD com software | |||||||
| 1 - Guia de instalação | |||||||
| (*) A Largura de canal 40MHz NÃO está disponível para a frequência de 900MHz. (**) A duplexação FDD está disponível apenas para enlaces ponto a ponto. |
|||||||
VEJA A TABELA COMPARATIVA DOS PRODUTOS:
Clique Aqui!
Ponto-a-ponto ou ponto-multiponto de até 6 setores de 900MHz (opcional), 2,4GHz, 4,9GHz (opcional), 5,4GHz ou 5,8GHz